USD 0.14
(5.26%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
02 May, 2025 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 660.00 |
01 May, 2025 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 1413.00 |
30 Apr, 2025 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 92.6 Thousand |
29 Apr, 2025 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 161.00 |
28 Apr, 2025 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 5100.00 |
25 Apr, 2025 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 10.04 Thousand |
24 Apr, 2025 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 13.2 Thousand |
23 Apr, 2025 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 5253.00 |
22 Apr, 2025 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | - |
21 Apr, 2025 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | - |
688097
000720
300018
UEPEO
126730
DAUGF