CNY 9.47
(0.0%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
11 Oct, 2024 | 13.8 | 13.82 | 12.92 | 13.1 | 51.49 Million |
10 Oct, 2024 | 12.73 | 14.0 | 12.73 | 13.72 | 79.76 Million |
09 Oct, 2024 | 13.7 | 13.78 | 12.68 | 12.73 | 45.04 Million |
08 Oct, 2024 | 15.2 | 15.33 | 13.51 | 13.96 | 71.19 Million |
30 Sep, 2024 | 13.5 | 14.1 | 13.18 | 13.96 | 62.36 Million |
27 Sep, 2024 | 12.82 | 13.21 | 12.82 | 13.06 | 19.99 Million |
26 Sep, 2024 | 12.24 | 12.77 | 12.14 | 12.74 | 24.89 Million |
25 Sep, 2024 | 12.4 | 12.67 | 12.18 | 12.24 | 28.96 Million |
24 Sep, 2024 | 11.53 | 12.29 | 11.53 | 12.28 | 31.96 Million |
23 Sep, 2024 | 11.27 | 11.5 | 11.21 | 11.47 | 14.67 Million |
3383
GP
FDR
688697
CPIA
SMLISUZU