USD 30.0
(1.9%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 May, 2021 | 27.44 | 27.54 | 26.95 | 27.54 | 105.11 Thousand |
| 05 May, 2021 | 27.34 | 27.56 | 26.58 | 27.25 | 63.78 Thousand |
| 04 May, 2021 | 27.25 | 27.36 | 26.9 | 27.03 | 66.56 Thousand |
| 03 May, 2021 | 27.3 | 27.57 | 26.78 | 27.36 | 60.5 Thousand |
| 30 Apr, 2021 | 25.5 | 27.5 | 25.5 | 26.99 | 508.01 Thousand |
| 29 Apr, 2021 | 24.09 | 25.87 | 24.09 | 25.5 | 55.52 Thousand |
| 28 Apr, 2021 | 25.98 | 26.42 | 25.45 | 25.61 | 27.84 Thousand |
| 27 Apr, 2021 | 25.5 | 26.2 | 25.39 | 26.2 | 16.33 Thousand |
| 26 Apr, 2021 | 25.49 | 26.09 | 25.31 | 25.51 | 51.93 Thousand |
| 23 Apr, 2021 | 25.25 | 25.71 | 25.25 | 25.51 | 10.93 Thousand |
MPWR
MQ
MRAI
MORN
MOVE
MPAA