INR 11.14
(-5.67%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
08 Nov, 2024 | 15.39 | 15.39 | 14.49 | 14.63 | 377.66 Thousand |
07 Nov, 2024 | 15.0 | 15.17 | 14.71 | 15.1 | 56.51 Thousand |
06 Nov, 2024 | 14.88 | 15.28 | 14.61 | 15.08 | 169.22 Thousand |
05 Nov, 2024 | 14.67 | 14.95 | 14.23 | 14.56 | 115.06 Thousand |
04 Nov, 2024 | 14.5 | 15.36 | 14.41 | 14.53 | 70.71 Thousand |
01 Nov, 2024 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 14.53 | 63.14 Thousand |
31 Oct, 2024 | 14.85 | 14.94 | 14.4 | 14.53 | 51.97 Thousand |
30 Oct, 2024 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 14.66 | 94.56 Thousand |
29 Oct, 2024 | 14.8 | 14.85 | 14.21 | 14.68 | 40.31 Thousand |
28 Oct, 2024 | 14.78 | 14.98 | 14.16 | 14.55 | 100.67 Thousand |
BAJAJ-AUTO
BAJAJCON
BAJAJELEC
BAFNAPH
BAGFILMS
BAHETI-SM