USD 66.53
(1.09%)
Breakdown | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2.38 Billion | 2.27 Billion | 2.14 Billion | 1.61 Billion | 1.68 Billion | 1.63 Billion |
Cost of Revenue | 1.12 Billion | 1.09 Billion | 1.02 Billion | 782.33 Million | 809.12 Million | 791.37 Million |
Gross Profit | 1.25 Billion | 1.17 Billion | 1.11 Billion | 829.83 Million | 872.23 Million | 842.35 Million |
Operating Expenses | 967.2 Million | 897.7 Million | 858.62 Million | 671.17 Million | 686.58 Million | 670.01 Million |
Selling, General and Administrative Expenses | 888.14 Million | 833.42 Million | 795.42 Million | 610.6 Million | 627.5 Million | 611.88 Million |
Research and Development Expenses | 64.83 Million | 56.39 Million | 55.33 Million | 48.94 Million | 51.6 Million | 51.48 Million |
Other Expenses | - | 7.88 Million | 7.86 Million | 11.62 Million | 7.47 Million | -3.62 Million |
Cost and Expenses | 2.09 Billion | 1.98 Billion | 1.88 Billion | 1.45 Billion | 1.49 Billion | 1.46 Billion |
Operating Income | 285.3 Million | 281.53 Million | 259.81 Million | 145.45 Million | 185.65 Million | 172.33 Million |
Interest Expense | 43.63 Million | 13.26 Million | 7.7 Million | 15.63 Million | 19.61 Million | 18.4 Million |
Income Tax Expense | 42.99 Million | 54.35 Million | 63.58 Million | 13.03 Million | 40.6 Million | 47.23 Million |
Earnings before Tax | 241.6 Million | 259.43 Million | 247.82 Million | 113.04 Million | 165.16 Million | 150.3 Million |
Net Income | 198.42 Million | 199.27 Million | 178.87 Million | 96 Million | 121.07 Million | 99.87 Million |
Earnings Per Share Basic | 2.96 | 2.77 | 2.40 | 1.29 | 1.61 | 1.34 |
Earnings Per Share Diluted | 2.94 | 2.75 | 2.38 | 1.28 | 1.60 | 1.34 |
Weighted Average Shares Outstanding | 67.06 Million | 71.95 Million | 74.53 Million | 74.49 Million | 75.41 Million | 74.76 Million |
Weighted Average Shares Outstanding (Diluted) | 67.51 Million | 72.56 Million | 75.26 Million | 75.06 Million | 75.75 Million | 74.76 Million |
Gross Margin | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.52 |
EBIT Margin | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
Profit Margin | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
EBITDA | 336.58 Million | 315.15 Million | 295.79 Million | 171.27 Million | 227.63 Million | 209.97 Million |
Earnings Before Tax Margin | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
Breakdown | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 FY | 2023 Q3 | 2023 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 683.86 Million | 707.55 Million | 412.96 Million | 2.38 Billion | 593.38 Million | 689.36 Million |
Cost of Revenue | 312.11 Million | 330.39 Million | 206.68 Million | 1.15 Billion | 284.85 Million | 320.84 Million |
Gross Profit | 371.75 Million | 377.16 Million | 206.27 Million | 1.23 Billion | 308.52 Million | 368.52 Million |
Operating Expenses | 262.22 Million | 252.22 Million | 229.58 Million | 949.64 Million | 229.91 Million | 262.03 Million |
Selling, General and Administrative Expenses | 246.08 Million | 235.76 Million | 212.02 Million | - | 210.16 Million | 242.01 Million |
Research and Development Expenses | 16.14 Million | 16.45 Million | 17.55 Million | - | 16.23 Million | 16.5 Million |
Other Expenses | -543 Thousand | -339 Thousand | -407 Thousand | -2.41 Million | -918 Thousand | -428 Thousand |
Cost and Expenses | 574.33 Million | 582.61 Million | 436.26 Million | 2.1 Billion | 514.77 Million | 582.87 Million |
Operating Income | 106.02 Million | 124.94 Million | -23.3 Million | 281.65 Million | 78.6 Million | 106.49 Million |
Interest Expense | 14.1 Million | 13.07 Million | 11.31 Million | 43.63 Million | 9.38 Million | 10.94 Million |
Income Tax Expense | 21.21 Million | 23.4 Million | -9.73 Million | 42.99 Million | 11.25 Million | 20.74 Million |
Earnings before Tax | 91.37 Million | 107.96 Million | -36.15 Million | 241.6 Million | 68.29 Million | 95.11 Million |
Net Income | 71.42 Million | 87.76 Million | -26.8 Million | 198.42 Million | 57.3 Million | 74.65 Million |
Earnings Per Share Basic | 1.12 | 1.36 | -0.41 | - | 0.86 | 1.09 |
Earnings Per Share Diluted | 1.11 | 1.35 | -0.41 | - | 0.85 | 1.09 |
Weighted Average Shares Outstanding | 63.93 Million | 64.62 Million | 64.84 Million | 67.06 Million | 66.89 Million | 68.34 Million |
Weighted Average Shares Outstanding (Diluted) | 64.16 Million | 64.88 Million | 64.84 Million | 67.51 Million | 67.34 Million | 68.64 Million |
Gross Margin | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.53 |
EBIT Margin | 0.16 | 0.20 | -0.02 | - | 0.15 | 0.17 |
Profit Margin | 0.10 | 0.12 | -0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
EBITDA | 106.02 Million | 138.72 Million | -10.12 Million | - | 90.49 Million | 119.23 Million |
Earnings Before Tax Margin | 0.16 | 0.18 | -0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
688680
001316
003000
UNTY
ALKEM
SOM