Water Oasis Group Limited (WOSSF)

USD 0.11

(-23.39%)

Annual Income Statements

(In HKD)
Breakdown 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Revenue 976.57 Million 841.93 Million 829.93 Million 531.37 Million 763.98 Million 708.36 Million
Cost of Revenue 522.54 Million 103.03 Million 64.34 Million 50.35 Million 56.66 Million 54.04 Million
Gross Profit 454.02 Million 738.9 Million 765.59 Million 481.01 Million 707.31 Million 654.31 Million
Operating Expenses 31.81 Million 617.55 Million 547.13 Million 430.01 Million 583.92 Million 549.42 Million
Selling, General and Administrative Expenses 31.81 Million 26.77 Million 27.53 Million 15.45 Million 230.93 Million 231.55 Million
Research and Development Expenses - - - - - -
Other Expenses - 5.4 Million 5.43 Million 28.39 Million 9.12 Million 8.57 Million
Cost and Expenses 554.36 Million 720.59 Million 611.47 Million 480.36 Million 640.58 Million 603.46 Million
Operating Income 422.2 Million 100.72 Million 197.83 Million 45.16 Million 132.36 Million 116.47 Million
Interest Expense 9.03 Million 6.68 Million 6.53 Million 8.12 Million 339 Thousand 389 Thousand
Income Tax Expense 29.71 Million 26.78 Million 39.8 Million 9.12 Million 23.24 Million 20.49 Million
Earnings before Tax 139.96 Million 93.63 Million 209.84 Million 36.58 Million 130.6 Million 115.6 Million
Net Income 110.32 Million 67.43 Million 170.34 Million 27.73 Million 107.69 Million 95.23 Million
Earnings Per Share Basic 0.16 0.10 0.25 0.04 0.16 0.13
Earnings Per Share Diluted 0.16 0.10 0.25 0.04 0.16 0.13
Weighted Average Shares Outstanding 680.55 Million 680.55 Million 680.55 Million 680.55 Million 680.33 Million 741.21 Million
Weighted Average Shares Outstanding (Diluted) 680.55 Million 680.55 Million 680.55 Million 680.55 Million 680.76 Million 741.32 Million
Gross Margin 0.46 0.88 0.92 0.91 0.93 0.92
EBIT Margin 0.32 0.32 0.40 0.28 0.21 0.19
Profit Margin 0.11 0.08 0.21 0.05 0.14 0.13
EBITDA 310.3 Million 267.74 Million 351.22 Million 150.56 Million 151.44 Million 353.14 Million
Earnings Before Tax Margin 0.43 0.12 0.24 0.08 0.17 0.16

Income Statement Charts