INR 92.81
(1.1%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
12 Jan, 2024 | 121.25 | 121.25 | 118.6 | 118.9 | 5480.00 |
11 Jan, 2024 | 120.05 | 122.05 | 118.65 | 119.0 | 11.67 Thousand |
10 Jan, 2024 | 121.75 | 121.75 | 118.45 | 118.5 | 15.83 Thousand |
09 Jan, 2024 | 122.25 | 122.25 | 120.55 | 120.7 | 2144.00 |
08 Jan, 2024 | 120.25 | 121.9 | 119.5 | 119.65 | 4399.00 |
05 Jan, 2024 | 122.3 | 123.85 | 118.95 | 120.0 | 7868.00 |
04 Jan, 2024 | 122.95 | 123.45 | 121.9 | 123.0 | 7603.00 |
03 Jan, 2024 | 121.1 | 122.7 | 120.2 | 122.4 | 4016.00 |
02 Jan, 2024 | 124.5 | 124.7 | 119.95 | 120.0 | 19.19 Thousand |
01 Jan, 2024 | 120.6 | 124.6 | 120.6 | 122.65 | 678.00 |
3686
AU8U
DSAI
CLIS
1686
HHGCR