INR 89.4
(1.94%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
10 Jun, 2025 | 124.6 | 128.0 | 120.6 | 120.65 | 1187.00 |
09 Jun, 2025 | 122.5 | 129.75 | 122.5 | 123.45 | 3070.00 |
06 Jun, 2025 | 132.0 | 132.0 | 128.35 | 128.5 | 1324.00 |
05 Jun, 2025 | 134.9 | 136.85 | 131.0 | 132.8 | 2876.00 |
04 Jun, 2025 | 137.0 | 139.0 | 132.05 | 137.7 | 2591.00 |
03 Jun, 2025 | 136.0 | 141.75 | 132.7 | 139.0 | 412.00 |
02 Jun, 2025 | 136.05 | 142.0 | 135.55 | 138.9 | 6452.00 |
30 May, 2025 | 142.65 | 142.65 | 142.65 | 142.65 | 1346.00 |
29 May, 2025 | 165.87 | 165.87 | 150.09 | 150.15 | 15.65 Thousand |
28 May, 2025 | 146.19 | 157.99 | 146.19 | 157.98 | 1166.00 |
MRL
6196
WTC
4109
3223
RAYMOND