HKD 87.15
(0.17%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
05 Jun, 2024 | 170.0 | 173.5 | 168.2 | 168.8 | 94.6 Thousand |
04 Jun, 2024 | 169.1 | 176.2 | 168.5 | 169.3 | 237.35 Thousand |
03 Jun, 2024 | 167.7 | 169.6 | 164.0 | 165.8 | 98.35 Thousand |
31 May, 2024 | 170.6 | 175.8 | 163.9 | 163.9 | 193.15 Thousand |
30 May, 2024 | 162.0 | 173.0 | 159.3 | 168.1 | 226.6 Thousand |
29 May, 2024 | 157.6 | 167.0 | 156.1 | 161.9 | 133.1 Thousand |
28 May, 2024 | 161.1 | 162.2 | 156.5 | 157.6 | 70.95 Thousand |
27 May, 2024 | 159.0 | 164.0 | 152.6 | 161.0 | 164.4 Thousand |
24 May, 2024 | 166.0 | 167.8 | 158.7 | 159.0 | 128.85 Thousand |
23 May, 2024 | 171.0 | 171.7 | 165.0 | 166.0 | 109.75 Thousand |
002454
UMH-PD
WT
MAFL
TH
2407