INR 120.02
(3.55%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
05 Dec, 2024 | 234.0 | 234.6 | 231.28 | 232.58 | 9.31 Million |
04 Dec, 2024 | 235.2 | 235.98 | 232.12 | 233.98 | 16.2 Million |
03 Dec, 2024 | 230.7 | 235.88 | 229.62 | 235.18 | 14.63 Million |
02 Dec, 2024 | 229.5 | 231.44 | 226.18 | 229.82 | 13.79 Million |
29 Nov, 2024 | 232.0 | 232.8 | 229.22 | 232.08 | 13.68 Million |
28 Nov, 2024 | 236.06 | 237.06 | 230.36 | 231.58 | 18.33 Million |
27 Nov, 2024 | 233.0 | 235.72 | 231.54 | 234.86 | 10.53 Million |
26 Nov, 2024 | 235.0 | 235.76 | 231.0 | 231.54 | 10.76 Million |
25 Nov, 2024 | 226.0 | 235.82 | 226.0 | 234.92 | 36.86 Million |
22 Nov, 2024 | 219.34 | 224.88 | 219.22 | 223.96 | 12.28 Million |
ASIANENE
ASIANHOTNR
ASIANPAINT
ASHIMASYN
ASHOKA
ASHOKAMET