TWD 147.0
(-4.55%)
Breakdown | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 4.35 Billion | 3.22 Billion | 3.37 Billion | 2.49 Billion | 2.19 Billion | 2.29 Billion |
Cost of Revenue | 3.51 Billion | 2.64 Billion | 2.64 Billion | 1.94 Billion | 1.76 Billion | 1.81 Billion |
Gross Profit | 832.4 Million | 579.71 Million | 724.59 Million | 546.32 Million | 427.35 Million | 478.07 Million |
Operating Expenses | 238.07 Million | 200.07 Million | 221.12 Million | 158.04 Million | 142.83 Million | 152.49 Million |
Selling, General and Administrative Expenses | 99.55 Million | 189.81 Million | 163.34 Million | 130.05 Million | 142.83 Million | 152.49 Million |
Research and Development Expenses | 44.33 Million | 38.71 Million | 48.44 Million | 18.52 Million | 17.18 Million | 24.95 Million |
Other Expenses | 94.17 Million | 200.07 Million | 221.12 Million | 158.04 Million | -562 Thousand | 37.86 Million |
Cost and Expenses | 3.75 Billion | 2.84 Billion | 2.86 Billion | 2.1 Billion | 1.9 Billion | 1.96 Billion |
Operating Income | 594.33 Million | 458.58 Million | 510.83 Million | 368.56 Million | 283.96 Million | 325.58 Million |
Interest Expense | 7.66 Million | 5.19 Million | 3.46 Million | 1.13 Million | 1.11 Million | 925 Thousand |
Income Tax Expense | 115.4 Million | 83.15 Million | 100.36 Million | 72.51 Million | 61.44 Million | 69.75 Million |
Earnings before Tax | 586.66 Million | 453.39 Million | 507.36 Million | 367.42 Million | 282.84 Million | 362.51 Million |
Net Income | 471.25 Million | 370.24 Million | 407 Million | 294.9 Million | 221.39 Million | 292.76 Million |
Earnings Per Share Basic | 5.07 | 3.98 | 4.61 | 3.39 | 2.54 | 3.36 |
Earnings Per Share Diluted | 5.04 | 3.94 | 4.57 | 3.36 | 2.52 | 3.33 |
Weighted Average Shares Outstanding | 92.97 Million | 92.97 Million | 88.29 Million | 87.07 Million | 87.07 Million | 87.07 Million |
Weighted Average Shares Outstanding (Diluted) | 93.45 Million | 93.87 Million | 89.03 Million | 87.78 Million | 87.74 Million | 87.92 Million |
Gross Margin | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.21 |
EBIT Margin | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
Profit Margin | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
EBITDA | 768.28 Million | 635.1 Million | 650.91 Million | 487.89 Million | 398.84 Million | 469.26 Million |
Earnings Before Tax Margin | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
Breakdown | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 FY | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1 Billion | 923.97 Million | 4.35 Billion | 1.13 Billion | 1.1 Billion | 1.1 Billion |
Cost of Revenue | 844.87 Million | 776.58 Million | 3.51 Billion | 941.34 Million | 891.47 Million | 879.99 Million |
Gross Profit | 157.39 Million | 147.39 Million | 832.4 Million | 189.6 Million | 211.9 Million | 220.75 Million |
Operating Expenses | 53.11 Million | 59.64 Million | 238.07 Million | 57.45 Million | 58.94 Million | 60.38 Million |
Selling, General and Administrative Expenses | 53.11 Million | 56.45 Million | - | 54.8 Million | 56.55 Million | 57.93 Million |
Research and Development Expenses | - | - | - | 44.33 Million | - | - |
Other Expenses | 2.18 Million | 36.84 Million | -9.8 Million | -47.47 Million | 35.29 Million | 11.69 Million |
Cost and Expenses | 897.98 Million | 836.22 Million | 3.75 Billion | 998.8 Million | 950.42 Million | 940.38 Million |
Operating Income | 104.27 Million | 127.54 Million | 594.32 Million | 87.95 Million | 189.18 Million | 175.09 Million |
Interest Expense | 1.81 Million | 2.07 Million | 7.66 Million | 2.75 Million | 1.93 Million | 1.3 Million |
Income Tax Expense | 17.82 Million | 25.09 Million | 115.4 Million | 17.05 Million | 37.45 Million | 32.81 Million |
Earnings before Tax | 107.92 Million | 125.47 Million | 586.66 Million | 85.19 Million | 187.25 Million | 173.79 Million |
Net Income | 90.1 Million | 100.37 Million | 471.25 Million | 68.14 Million | 149.8 Million | 140.97 Million |
Earnings Per Share Basic | 0.97 | 1.08 | - | 0.73 | 1.61 | 1.52 |
Earnings Per Share Diluted | 0.97 | 1.08 | - | 0.73 | 1.60 | 1.51 |
Weighted Average Shares Outstanding | 92.97 Million | 92.94 Million | 92.97 Million | 92.97 Million | 92.97 Million | 92.97 Million |
Weighted Average Shares Outstanding (Diluted) | 93.12 Million | 92.94 Million | 93.45 Million | 92.97 Million | 93.4 Million | 93.26 Million |
Gross Margin | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
EBIT Margin | 0.15 | 0.19 | - | 0.12 | 0.21 | 0.20 |
Profit Margin | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.14 | 0.13 |
EBITDA | 152.2 Million | 173.45 Million | - | 131.23 Million | 231.99 Million | 218.74 Million |
Earnings Before Tax Margin | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.17 | 0.16 |
SWSS
PRINCEPIPE
UBL
OCFT
ACL
FNVT