INR 167.3
(-3.49%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
20 Nov, 2023 | 119.55 | 120.05 | 119.55 | 119.55 | 50.00 |
17 Nov, 2023 | 119.05 | 127.5 | 119.05 | 119.05 | 76.00 |
16 Nov, 2023 | 124.0 | 124.0 | 119.05 | 119.55 | 327.00 |
15 Nov, 2023 | 116.05 | 123.95 | 116.05 | 118.3 | 40.00 |
13 Nov, 2023 | 118.05 | 118.05 | 118.05 | 118.05 | 74.00 |
10 Nov, 2023 | 116.1 | 116.1 | 116.05 | 116.05 | 200.00 |
09 Nov, 2023 | 124.5 | 124.5 | 116.5 | 116.5 | 51.00 |
08 Nov, 2023 | 122.0 | 122.0 | 118.05 | 118.05 | 59.00 |
07 Nov, 2023 | 120.75 | 120.75 | 116.5 | 116.55 | 205.00 |
06 Nov, 2023 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | - |
3309
ACRDF
1816
GUJAPOLLO
SGLD
WKRCF