USD 52.36
(3.38%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Dec, 2025 | 50.65 | 52.62 | 50.64 | 52.36 | 1.31 Million |
| 02 Dec, 2025 | 51.71 | 52.0 | 50.58 | 50.59 | 1.66 Million |
| 01 Dec, 2025 | 53.71 | 54.88 | 53.65 | 54.51 | 967.64 Thousand |
| 28 Nov, 2025 | 53.82 | 54.41 | 53.74 | 53.91 | 593.56 Thousand |
| 26 Nov, 2025 | 53.79 | 54.47 | 53.74 | 53.76 | 1.33 Million |
| 25 Nov, 2025 | 53.87 | 54.4 | 53.84 | 53.93 | 1.57 Million |
| 24 Nov, 2025 | 54.12 | 54.15 | 53.44 | 53.47 | 1.27 Million |
| 21 Nov, 2025 | 53.05 | 54.63 | 52.86 | 54.34 | 1.27 Million |
| 20 Nov, 2025 | 52.67 | 53.22 | 52.46 | 52.84 | 1.06 Million |
| 19 Nov, 2025 | 52.11 | 52.86 | 52.04 | 52.53 | 1.27 Million |
CBUS
CCAP
CCB
CBLL
CBNK
CBRL