INR 109.0
(-2.02%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
30 Jan, 2024 | 114.0 | 116.85 | 112.8 | 114.35 | 152.87 Thousand |
29 Jan, 2024 | 116.85 | 117.35 | 112.0 | 113.65 | 125.52 Thousand |
25 Jan, 2024 | 113.65 | 116.85 | 113.65 | 115.75 | 142.28 Thousand |
24 Jan, 2024 | 110.05 | 116.6 | 110.05 | 114.4 | 233.5 Thousand |
23 Jan, 2024 | 118.0 | 118.85 | 110.1 | 111.65 | 209.35 Thousand |
19 Jan, 2024 | 120.0 | 122.0 | 116.3 | 117.25 | 396.52 Thousand |
18 Jan, 2024 | 110.1 | 119.0 | 110.1 | 118.4 | 1.12 Million |
17 Jan, 2024 | 111.0 | 113.45 | 108.8 | 110.1 | 147.07 Thousand |
16 Jan, 2024 | 114.3 | 114.3 | 110.1 | 112.3 | 182.58 Thousand |
15 Jan, 2024 | 114.5 | 116.25 | 112.0 | 112.6 | 148.06 Thousand |
RHFL
RHIM
RHL
RESPONIND
RETAIL
REXPRO-SM