INR 22.29
(-2.41%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
02 Feb, 2024 | 35.96 | 36.42 | 34.8 | 35.11 | 1.43 Million |
01 Feb, 2024 | 36.05 | 36.4 | 35.49 | 35.76 | 1.43 Million |
31 Jan, 2024 | 36.2 | 36.5 | 35.8 | 35.93 | 1.2 Million |
30 Jan, 2024 | 37.02 | 37.24 | 36.0 | 36.23 | 1.52 Million |
29 Jan, 2024 | 37.74 | 38.3 | 36.7 | 36.81 | 1.75 Million |
28 Jan, 2024 | 37.74 | 38.29 | 36.7 | 36.81 | 1.75 Million |
25 Jan, 2024 | 38.2 | 38.95 | 37.01 | 37.46 | 3.8 Million |
24 Jan, 2024 | 36.2 | 37.93 | 35.75 | 37.75 | 3.8 Million |
23 Jan, 2024 | 37.4 | 37.74 | 35.63 | 36.41 | 2.61 Million |
22 Jan, 2024 | 37.4 | 37.74 | 35.63 | 36.42 | 1.9 Million |
002508
002911
605155
NWINF
THBD
LASP