KRW 17340.0
(0.29%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
20 Mar, 2024 | 14000.0 | 16000.0 | 14000.0 | 15600.0 | 2.63 Million |
19 Mar, 2024 | 13900.0 | 14100.0 | 13590.0 | 13740.0 | 201.72 Thousand |
18 Mar, 2024 | 14180.0 | 14670.0 | 13810.0 | 13890.0 | 223.92 Thousand |
15 Mar, 2024 | 14510.0 | 14630.0 | 14060.0 | 14130.0 | 225.51 Thousand |
14 Mar, 2024 | 14700.0 | 14760.0 | 14250.0 | 14590.0 | 115.59 Thousand |
13 Mar, 2024 | 14870.0 | 14870.0 | 14510.0 | 14570.0 | 72.89 Thousand |
12 Mar, 2024 | 14780.0 | 14890.0 | 14430.0 | 14590.0 | 130.46 Thousand |
11 Mar, 2024 | 15190.0 | 15480.0 | 14610.0 | 14780.0 | 153.49 Thousand |
08 Mar, 2024 | 15110.0 | 15300.0 | 14900.0 | 15190.0 | 96.48 Thousand |
07 Mar, 2024 | 15450.0 | 15490.0 | 14950.0 | 15020.0 | 235.35 Thousand |
VCISY
DROP
1447
300260
LUMN
603767