INR 800.7
(0.14%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
12 Jun, 2025 | 868.25 | 874.9 | 848.6 | 860.6 | 13.06 Thousand |
11 Jun, 2025 | 857.9 | 865.4 | 844.55 | 855.4 | 13.62 Thousand |
10 Jun, 2025 | 839.0 | 859.5 | 832.4 | 850.95 | 14.85 Thousand |
09 Jun, 2025 | 801.05 | 839.0 | 801.05 | 831.55 | 10.93 Thousand |
06 Jun, 2025 | 804.9 | 808.0 | 801.0 | 806.2 | 3675.00 |
05 Jun, 2025 | 802.0 | 807.95 | 798.7 | 801.15 | 3746.00 |
04 Jun, 2025 | 800.2 | 804.9 | 798.0 | 798.85 | 3314.00 |
03 Jun, 2025 | 801.05 | 808.0 | 797.2 | 800.5 | 3787.00 |
02 Jun, 2025 | 807.0 | 811.95 | 799.1 | 806.35 | 6254.00 |
30 May, 2025 | 806.75 | 809.95 | 801.0 | 802.25 | 2888.00 |
ALEMBICLTD
ALICON
ALIVUS
AKUMS
AKZOINDIA
ALANKIT