INR 499.1
(1.38%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
20 Dec, 2023 | 431.05 | 434.95 | 401.65 | 409.25 | 97.48 Thousand |
19 Dec, 2023 | 439.8 | 446.65 | 428.0 | 429.45 | 47.47 Thousand |
18 Dec, 2023 | 440.3 | 442.45 | 433.1 | 437.6 | 47.09 Thousand |
15 Dec, 2023 | 450.05 | 452.7 | 436.5 | 441.7 | 41.72 Thousand |
14 Dec, 2023 | 461.55 | 461.55 | 445.2 | 448.1 | 39.98 Thousand |
13 Dec, 2023 | 444.0 | 451.05 | 436.3 | 449.5 | 55.22 Thousand |
12 Dec, 2023 | 457.9 | 461.65 | 433.15 | 435.75 | 77.97 Thousand |
11 Dec, 2023 | 454.25 | 465.0 | 445.2 | 451.15 | 74.63 Thousand |
08 Dec, 2023 | 436.15 | 456.95 | 436.15 | 450.8 | 72.08 Thousand |
07 Dec, 2023 | 467.8 | 467.8 | 431.1 | 437.35 | 189.82 Thousand |
PZOO
001376
IGLDF
0755
FTS
BLX