INR 164.3
(-7.59%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
27 Nov, 2024 | 168.51 | 172.6 | 168.05 | 169.35 | 737.62 Thousand |
26 Nov, 2024 | 166.99 | 169.2 | 166.74 | 168.73 | 345.82 Thousand |
25 Nov, 2024 | 171.9 | 175.2 | 165.1 | 166.43 | 1.15 Million |
22 Nov, 2024 | 161.9 | 164.4 | 159.05 | 162.71 | 501.8 Thousand |
21 Nov, 2024 | 165.5 | 166.35 | 160.5 | 160.94 | 458.24 Thousand |
19 Nov, 2024 | 168.5 | 171.61 | 166.15 | 167.11 | 285.09 Thousand |
18 Nov, 2024 | 169.9 | 174.3 | 162.91 | 167.16 | 538.16 Thousand |
14 Nov, 2024 | 173.0 | 176.33 | 168.15 | 169.49 | 1.27 Million |
13 Nov, 2024 | 172.8 | 176.33 | 167.72 | 170.29 | 929.58 Thousand |
12 Nov, 2024 | 176.5 | 177.77 | 170.1 | 174.36 | 990.56 Thousand |
PRAKASHSTL
PRAMARA-SM
PRANIK-SM
PRABHA
PRAENG
PRAJIND