INR 490.45
(0.08%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
18 Jul, 2024 | 595.65 | 602.35 | 587.5 | 590.8 | 156.16 Thousand |
16 Jul, 2024 | 613.8 | 624.9 | 589.1 | 594.65 | 525.04 Thousand |
15 Jul, 2024 | 578.0 | 613.9 | 568.1 | 609.4 | 898.1 Thousand |
12 Jul, 2024 | 599.9 | 606.3 | 574.25 | 582.4 | 742.05 Thousand |
11 Jul, 2024 | 608.7 | 612.15 | 594.05 | 599.3 | 277.46 Thousand |
10 Jul, 2024 | 612.05 | 623.0 | 603.0 | 604.4 | 181.45 Thousand |
09 Jul, 2024 | 615.95 | 621.75 | 607.05 | 612.45 | 151.16 Thousand |
08 Jul, 2024 | 629.95 | 633.55 | 612.25 | 614.85 | 286.89 Thousand |
05 Jul, 2024 | 635.0 | 637.45 | 626.0 | 627.2 | 156.04 Thousand |
04 Jul, 2024 | 635.95 | 643.2 | 633.0 | 635.1 | 103.92 Thousand |
RHL
RICOAUTO
RIIL
REXPRO-SM
RGL
RHFL