INR 179.04
(0.42%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
11 Feb, 2025 | 138.86 | 138.86 | 130.55 | 131.34 | 1.24 Million |
10 Feb, 2025 | 143.8 | 143.8 | 135.8 | 138.11 | 1.3 Million |
07 Feb, 2025 | 145.33 | 145.76 | 140.76 | 142.6 | 1.15 Million |
06 Feb, 2025 | 145.4 | 146.99 | 142.79 | 144.33 | 1.29 Million |
05 Feb, 2025 | 145.0 | 147.0 | 142.55 | 143.9 | 1.17 Million |
04 Feb, 2025 | 157.0 | 157.0 | 142.25 | 142.81 | 3.21 Million |
03 Feb, 2025 | 165.0 | 168.6 | 160.48 | 163.55 | 998.86 Thousand |
01 Feb, 2025 | 157.7 | 172.0 | 151.0 | 168.72 | 1.28 Million |
31 Jan, 2025 | 154.8 | 156.49 | 153.1 | 155.35 | 443.09 Thousand |
30 Jan, 2025 | 153.32 | 157.5 | 151.82 | 153.78 | 531.28 Thousand |
THOMASCOTT
THYROCARE
TI
THELEELA
THEMISMED
THERMAX