INR 664.2
(0.68%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 May, 2024 | 582.3 | 584.0 | 570.0 | 579.0 | 1.95 Million |
| 09 May, 2024 | 583.9 | 584.45 | 575.0 | 577.65 | 2.39 Million |
| 08 May, 2024 | 572.0 | 583.95 | 559.05 | 582.0 | 5.16 Million |
| 07 May, 2024 | 540.0 | 585.0 | 530.65 | 572.0 | 14.5 Million |
| 06 May, 2024 | 553.0 | 554.75 | 536.4 | 552.6 | 4.1 Million |
| 03 May, 2024 | 552.0 | 556.15 | 546.05 | 548.75 | 994.16 Thousand |
| 02 May, 2024 | 553.6 | 556.65 | 548.1 | 549.55 | 1.2 Million |
| 30 Apr, 2024 | 556.0 | 564.0 | 552.2 | 554.0 | 1.65 Million |
| 29 Apr, 2024 | 563.35 | 565.5 | 548.1 | 559.95 | 2.97 Million |
| 26 Apr, 2024 | 545.0 | 564.0 | 539.45 | 557.4 | 3.57 Million |
CGRAPHICS-SM
CHALET
CHAMBLFERT
CESC
CEWATER
CGCL