INR 467.85
(-1.19%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
05 Sep, 2018 | 387.05 | 401.9 | 383.0 | 385.6 | 24.2 Thousand |
04 Sep, 2018 | 393.25 | 393.25 | 386.0 | 387.45 | 2129.00 |
03 Sep, 2018 | 395.05 | 407.0 | 390.0 | 391.0 | 39.95 Thousand |
31 Aug, 2018 | 408.0 | 412.0 | 388.05 | 397.95 | 17.73 Thousand |
30 Aug, 2018 | 385.0 | 419.95 | 385.0 | 407.95 | 28.29 Thousand |
29 Aug, 2018 | 382.0 | 389.9 | 379.15 | 386.25 | 22.92 Thousand |
28 Aug, 2018 | 379.85 | 391.7 | 374.3 | 377.05 | 75.54 Thousand |
27 Aug, 2018 | 384.95 | 390.55 | 374.0 | 377.35 | 57.65 Thousand |
24 Aug, 2018 | 380.0 | 393.0 | 377.5 | 382.95 | 72.6 Thousand |
23 Aug, 2018 | 381.1 | 397.0 | 376.0 | 377.55 | 48.61 Thousand |
HINDCON
HINDCOPPER
HINDMOTORS
HILTON
HIMATSEIDE
HINDALCO