INR 40.74
(-2.3%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
22 Jun, 2011 | 139.0 | 139.0 | 136.1 | 137.1 | 24.02 Thousand |
21 Jun, 2011 | 137.8 | 140.25 | 136.35 | 137.5 | 7112.00 |
20 Jun, 2011 | 139.4 | 142.0 | 135.0 | 137.6 | 27.82 Thousand |
17 Jun, 2011 | 142.0 | 143.5 | 138.15 | 139.0 | 20.07 Thousand |
16 Jun, 2011 | 137.0 | 142.7 | 135.15 | 140.7 | 26.81 Thousand |
15 Jun, 2011 | 143.0 | 143.0 | 135.65 | 136.65 | 42.2 Thousand |
14 Jun, 2011 | 145.5 | 145.5 | 139.3 | 139.3 | 41.97 Thousand |
13 Jun, 2011 | 146.95 | 146.95 | 140.5 | 141.9 | 30.38 Thousand |
10 Jun, 2011 | 150.0 | 151.15 | 144.05 | 144.6 | 31.43 Thousand |
09 Jun, 2011 | 147.4 | 154.2 | 146.0 | 146.85 | 31.16 Thousand |
MCDOWELL-N
MCL
MCLEODRUSS
MAZDA
MAZDOCK
MBAPL